Supreme Cat Fish — это полноценный и сбалансированный сухой корм, специально разработанный для взрослых кошек всех пород. Обогащённый рыбой, он обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, витаминами, минералами и таурином для поддержания общего здоровья, уровня энергии и ежедневного благополучия вашей кошки.
Supreme Cat Fish — это полноценный и сбалансированный сухой корм, специально разработанный для взрослых кошек всех пород. Обогащённый рыбой, он обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, витаминами, минералами и таурином для поддержания общего здоровья, уровня энергии и ежедневного благополучия вашей кошки.
Основные преимущества: Формула содержит высококачественную рыбную муку и витамины группы B, которые помогают поддерживать эффективный энергетический обмен. Благодаря технологии селективной экструзии ингредиенты тщательно обрабатываются для сохранения питательной ценности, улучшения усвояемости и лучшего усвоения питательных веществ.
| Ингредиент | Преимущества |
|---|---|
| Рыбная мука (тунец) — 60% | Высококачественный источник белка, который поддерживает крепкие мышцы, здоровую кожу, блестящую шерсть и обеспечивает отличный вкус для кошек. |
| Экструдированная кукуруза | Обеспечивает углеводами для ежедневной энергии и поддерживает активный образ жизни. |
| Животный жир | Обеспечивает концентрированный источник энергии и поддерживает здоровье кожи и состояние шерсти. |
| Кукурузный глютен | Обеспечивает дополнительный белок и помогает поддерживать сбалансированное питание. |
| Плоды рожкового дерева | Натуральный источник клетчатки, который поддерживает здоровое пищеварение и работу кишечника. |
| Дикальцийфосфат | Обеспечивает кальцием и фосфором для поддержания крепких костей и здоровых зубов. |
| Хлорид натрия | Помогает поддерживать правильный электролитный баланс и нормальные функции организма. |
| Кукурузная глютеновая мука | Обеспечивает растительным белком и помогает улучшить питательный баланс корма. |
| Карбонат магния | Источник магния — важного минерала, поддерживающего мышцы, нервную систему и общее здоровье. |
| Минералы | Поддерживают важные функции организма, включая иммунитет, обмен веществ, здоровье костей и общее самочувствие. |
| Питательное вещество | Значение |
|---|---|
| Сырой протеин | 27% |
| Сырой жир | 16% |
| Сырая клетчатка | 4% |
| Сырая зола | 12% |
| Кальций | 1.6% |
| Фосфор | 1% |
| Добавка | Количество |
|---|---|
| Витамин A (3a672a) | 17,800 МЕ/кг |
| Витамин D3 | 300 МЕ/кг |
| Витамин E (3a700) | 20 мг/кг |
| Витамин K3 (3a711) | 2.9 мг/кг |
| Витамин B1 (3a821) | 9.5 мг/кг |
| Витамин B6 (3a831) | 9.8 мг/кг |
| Витамин B12 | 0.35 мг/кг |
| Ниацинамид (3a315) | 85 мг/кг |
| Пантотенат кальция (3a841) | 1.8 мг/кг |
| Биотин (3a880) | 0.25 мг/кг |
| Фолиевая кислота (3a316) | 1.6 мг/кг |
| Витамин C (3a300) | 500 мг/кг |
| Таурин | 1,640 мг/кг |
| Железо (3b101) | 194 мг/кг |
| Марганец (3b502) | 25.2 мг/кг |
| Медь (3b405) | 15.37 мг/кг |
| Цинк (3b603) | 60.5 мг/кг |
| Йод (3b201) | 1.02 мг/кг |
| Селен (3b801) | 0.33 мг/кг |
| Тип | Добавки |
|---|---|
| Консерванты | E330 Лимонная кислота, E300 Аскорбиновая кислота |
| Связующие вещества | Клиноптилолит осадочного происхождения (1g568): 3610 мг/кг |
| Антиоксиданты | E320: 70 мг, E321: 70 мг, E310: 10 мг |
| Размер кошки | Вес кошки | Суточная норма |
|---|---|---|
| Маленькая | 2-3 кг | 40 г |
| Средняя | 3-5 кг | 60 г |
| Большая | 5-7 кг | 85 г |
Ежедневное количество корма может регулироваться в зависимости от размера, возраста, уровня физической активности и условий содержания вашей кошки. Рекомендуемую суточную норму можно давать за один приём пищи. Всегда обеспечивайте кошку свежей и чистой водой.
Важное примечание: Во время хранения продукт может естественным образом разделяться. Обращайтесь с продуктом осторожно и перемешайте содержимое перед кормлением, чтобы обеспечить однородность продукта.
Характеристики
Возможно, вам понравится