Supreme Cat Fish yra visavertis ir subalansuotas sausas pašaras, specialiai sukurtas visų veislių suaugusioms katėms. Praturtintas žuvimi, jis aprūpina katę būtinomis maistinėmis medžiagomis, vitaminais, mineralais ir taurinu, padedančiais palaikyti bendrą sveikatą, energijos lygį ir kasdienę gerovę.
Supreme Cat Fish yra visavertis ir subalansuotas sausas pašaras, specialiai sukurtas visų veislių suaugusioms katėms. Praturtintas žuvimi, jis aprūpina katę būtinomis maistinėmis medžiagomis, vitaminais, mineralais ir taurinu, padedančiais palaikyti bendrą sveikatą, energijos lygį ir kasdienę gerovę.
Pagrindiniai privalumai: Sudėtyje yra aukštos kokybės žuvų miltų ir B grupės vitaminų, kurie padeda palaikyti efektyvią energijos apykaitą. Dėl selektyvaus ekstruzijos proceso ingredientai kruopščiai apdorojami, kad būtų išsaugota maistinė vertė, pagerintas virškinamumas ir užtikrintas geresnis maistinių medžiagų pasisavinimas.
| Ingredientas | Kiekis |
|---|---|
| Žuvų miltai (tunas) | 60% |
| Ekstruduoti kukurūzai | - |
| Gyvūniniai riebalai | - |
| Kukurūzų glitimas | - |
| Saldžiavaisio pupmedžio vaisiai | - |
| Dikalcio fosfatas | - |
| Natrio chloridas | - |
| Kukurūzų glitimo miltai | - |
| Magnio karbonatas | - |
| Mineralai | - |
| Maistinė medžiaga | Vertė |
|---|---|
| Žalieji baltymai | 27% |
| Žalieji riebalai | 16% |
| Žalioji ląsteliena | 4% |
| Žalieji pelenai | 12% |
| Kalcis | 1.6% |
| Fosforas | 1% |
| Priedas | Kiekis |
|---|---|
| Vitaminas A (3a672a) | 17,800 TV/kg |
| Vitaminas D3 | 300 TV/kg |
| Vitaminas E (3a700) | 20 mg/kg |
| Vitaminas K3 (3a711) | 2.9 mg/kg |
| Vitaminas B1 (3a821) | 9.5 mg/kg |
| Vitaminas B6 (3a831) | 9.8 mg/kg |
| Vitaminas B12 | 0.35 mg/kg |
| Niacinamidas (3a315) | 85 mg/kg |
| Kalcio D-pantotenatas (3a841) | 1.8 mg/kg |
| Biotinas (3a880) | 0.25 mg/kg |
| Folio rūgštis (3a316) | 1.6 mg/kg |
| Vitaminas C (3a300) | 500 mg/kg |
| Taurinas | 1,640 mg/kg |
| Geležis (3b101) | 194 mg/kg |
| Manganas (3b502) | 25.2 mg/kg |
| Varis (3b405) | 15.37 mg/kg |
| Cinkas (3b603) | 60.5 mg/kg |
| Jodas (3b201) | 1.02 mg/kg |
| Selenas (3b801) | 0.33 mg/kg |
| Tipas | Priedai |
|---|---|
| Konservantai | E330 Citrinų rūgštis, E300 Askorbo rūgštis |
| Rišikliai | Nuosėdinės kilmės klinoptilolitas (1g568): 3610 mg/kg |
| Antioksidantai | E320: 70 mg, E321: 70 mg, E310: 10 mg |
| Katės dydis | Katės svoris | Dienos norma |
|---|---|---|
| Maža | 2-3 kg | 40 g |
| Vidutinė | 3-5 kg | 60 g |
| Didelė | 5-7 kg | 85 g |
Dienos pašaro kiekis gali būti koreguojamas atsižvelgiant į katės dydį, amžių, fizinį aktyvumą ir gyvenimo sąlygas. Rekomenduojamą normą galima duoti kaip vieną maitinimą. Visada pasirūpinkite, kad katė turėtų prieigą prie šviežio ir švaraus vandens.
Svarbi pastaba: Laikymo metu produktas gali natūraliai atsiskirti į atskiras dalis. Elkitės atsargiai ir prieš šėrimą išmaišykite turinį, kad produktas būtų vienalytis.
Charakteristikos
Jums taip pat gali patikti